Home
Monday, 22nd June 2026 — Today's Gold Rate in Kerala
| Gold Type | Per Gram (Rs.) | Per Pavan / 8g (Rs.) | Change from Yesterday |
|---|---|---|---|
| 22 Carat Gold (916) | Rs. 13,430 | Rs. 107,440 | ▲ Rs. 40 |
| 24 Carat Gold (999) | Rs. 14,651 | Rs. 117,208 | ▲ Rs. 44 |
| Ara Pavan (1/2 Pavan = 4g) | Rs. 53,720 | Rs. 53,720 | 22K only |
| Highest of June 2026: | Rs. 114,560 /Pavan | Lowest of June 2026: | Rs. 106,800 /Pavan | Trend: | ▲ Rising |
Last updated: 22 Jun 2026, 9:54 AM · Auto-updates every 3 hours
Gold Price Chart — June 2026
22K gold price per Pavan (8 grams). Tap any point to see exact price.
Daily Gold Rate History
| Date | Per Gram (Rs.) | Per Pavan / 8g (Rs.) | Change |
|---|---|---|---|
| Loading... | |||
Gold Price Calculators
Jewellery Price Calculator
Total price with making charges and GST.
Gold valueRs. 0
Making chargesRs. 0
GST (3%)Rs. 0
Total PriceRs. 0
Gram / Pavan Converter
1 Pavan = 8g · Ara Pavan = 4g
| = Pavan | 1.000 Pavan |
| = Ara Pavan | 2.000 Ara Pavan |
| = Grams | 8.00 grams |
Gold Value Calculator
Gold ValueRs. 0
Gold Rate by District — Kerala
Today's 22 Carat gold rate across all 14 Kerala districts.
| District | Per Gram (Rs.) | Per Pavan / 8g (Rs.) | Ara Pavan / 4g (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | Rs. 13,437 | Rs. 107,496 | Rs. 53,748 |
| Kollam | Rs. 13,427 | Rs. 107,416 | Rs. 53,708 |
| Pathanamthitta | Rs. 13,434 | Rs. 107,472 | Rs. 53,736 |
| Alappuzha | Rs. 13,433 | Rs. 107,464 | Rs. 53,732 |
| Kottayam | Rs. 13,424 | Rs. 107,392 | Rs. 53,696 |
| Idukki | Rs. 13,437 | Rs. 107,496 | Rs. 53,748 |
| Ernakulam (Kochi) | Rs. 13,425 | Rs. 107,400 | Rs. 53,700 |
| Thrissur | Rs. 13,423 | Rs. 107,384 | Rs. 53,692 |
| Palakkad | Rs. 13,423 | Rs. 107,384 | Rs. 53,692 |
| Malappuram | Rs. 13,428 | Rs. 107,424 | Rs. 53,712 |
| Kozhikode | Rs. 13,429 | Rs. 107,432 | Rs. 53,716 |
| Wayanad | Rs. 13,433 | Rs. 107,464 | Rs. 53,732 |
| Kannur | Rs. 13,436 | Rs. 107,488 | Rs. 53,744 |
| Kasaragod | Rs. 13,431 | Rs. 107,448 | Rs. 53,724 |
Frequently Asked Questions
Today 22 June 2026 - 22K gold is Rs.13,430/gram (Rs.107,440/Pavan). 24K gold is Rs.14,651/gram.
1 Pavan = 8 grams. Today 22K Pavan rate is Rs.107,440. 24K Pavan rate is Rs.117,208.
Ara Pavan = half a Pavan = 4 grams. Today ara pavan 22K rate is Rs.53,720. Full Pavan (8g) is Rs.107,440.
916 gold (22 Carat) rate today is Rs.107,440 per Pavan or Rs.13,430 per gram.
Rates are updated automatically every 3 hours.
This is the base gold rate. Jewellers add making charges (5-20%), wastage charges, and 3% GST. Final price will be higher.